Тройник редукционный пресс
Тройник редукционный пресс, применяется для соединения металлопластиковых труб разного диаметра.
| Codice prodotto | Quota A | Quota B | Quota C | Quota D | Quota E |
| 3APT162016 | Ø16 (2.0) | Ø20 (2.0) | Ø16 (2.0) | 97 | 48,50 |
| 3APT181616 | Ø18 (2.0) | Ø16 (2.0) | Ø16 (2.0) | 97 | 48,50 |
| 3APT201616 | Ø20 (2.0) | Ø16 (2.0) | Ø16 (2.0) | 97 | 48,50 |
| 3APT201620 | Ø20 (2.0) | Ø16 (2.0) | Ø20 (2.0) | 97 | 48,50 |
| 3APT201818 | Ø20 (2.0) | Ø18 (2.0) | Ø18 (2.0) | 97 | 48,50 |
| 3APT201820 | Ø20 (2.0) | Ø18 (2.0) | Ø20 (2.0) | 97 | 48,50 |
| 3APT202016 | Ø20 (2.0) | Ø20 (2.0) | Ø16 (2.0) | 97 | 48,50 |
| 3APT202620 | Ø20 (2.0) | Ø26 (3.0) | Ø20 (2.0) | 105 | 52,30 |
| 3APT261620 | Ø26 (3.0) | Ø16 (2.0) | Ø20 (2.0) | 104,80 | 52,50 |
| 3APT261626 | Ø26 (3.0) | Ø16 (2.0) | Ø26 (3.0) | 104,60 | 52,50 |
| 3APT261826 | Ø26 (3.0) | Ø18 (2.0) | Ø26 (3.0) | 104,60 | 52,50 |
| 3APT262016 | Ø26 (3.0) | Ø20 (2.0) | Ø16 (2.0) | 104,80 | 52,50 |
| 3APT262020 | Ø26 (3.0) | Ø20 (2.0) | Ø20 (2.0) | 104,60 | 52,50 |
| 3APT262026 | Ø26 (3.0) | Ø20 (2.0) | Ø26 (3.0) | 104,60 | 52,50 |
| 3APT262616 | Ø26 (3.0) | Ø26 (3.0) | Ø16 (2.0) | 104,80 | 52,30 |
| 3APT262618 | Ø26 (3.0) | Ø26 (3.0) | Ø18 (2.0) | 104,80 | 52,30 |
| 3APT262620 | Ø26 (3.0) | Ø26 (3.0) | Ø20 (2.0) | 104,80 | 52,30 |
| 3APT263226 | Ø26 (3.0) | Ø32 (3.0) | Ø26 (3.0) | 112,60 | 56,30 |
| 3APT321832 | Ø32 (3.0) | Ø18 (2.0) | Ø32 (3.0) | 112,60 | 56,50 |
| 3APT322026 | Ø32 (3.0) | Ø20 (2.0) | Ø26 (3.0) | 112,60 | 56,50 |
| 3APT322032 | Ø32 (3.0) | Ø20 (2.0) | Ø32 (3.0) | 112,60 | 56,50 |
| 3APT322626 | Ø32 (3.0) | Ø26 (3.0) | Ø26 (3.0) | 112,60 | 56,50 |
| 3APT322632 | Ø32 (3.0) | Ø26 (3.0) | Ø32 (3.0) | 112,60 | 56,30 |
| 3APT323226 | Ø32 (3.0) | Ø32 (3.0) | Ø26 (3.0) | 112,60 | 56,50 |



